
El Club Baloncesto San Agustín del Guadalix terminó su participación en la Primera Nacional Masculina de una forma inmejorable. Si bien el objetivo era ascender a la Liga EBA, una vez asegurado, los naranjas querían dejar la mejor imagen para despedirse de la categoría en la que desarrollaron su juego más arrollador. Por eso fueron a por el campeonato. Pleno de triunfos en Villaviciosa de Odón con el 72-50 frente al Getafe, el otro ascendido, en la tercera y última jornada de la Final Four. Y ya por fin, pudieron gritar: “Campeones… oe, oe, oe…”.
Los conducidos por Fernando Calero enfrentaron el partido con la misma seriedad que los encuentros anteriores, a pesar de ya tener el ascenso en el bolsillo. Como en los anteriores partidos el Sanagus mostró su superioridad desde el primero al último punto. En cada parcial puso en evidencia el dominio del encuentro sin dar posibilidad de recuperación al rival en ningún momento. Con parciales de 16-14, 38-22, 57-35 y 72-50 los naranjas se quedaron con el máximo trofeo que se disputaba en el Eurocolegio CASVI de Villaviciosa de Odón. ¡Enhorabuena campeones!
| Viernes, día 27 de mayo de 2011 – 1ª Jornada | ||
|---|---|---|
| Horarios | PARTIDOS | Resultados |
| 18:30 | BALONCESTO GETAFE – NAVALCARNERO C.B. | 86 - 74 |
| 20:30 | SAN AGUSTIN DEL GUADALIX – TAJAMAR | 76 – 64 |
| Sábado, día 28 de mayo de 2011 – 2ª Jornada | ||
| Horarios | PARTIDOS | Resultados |
| 18:30 | NAVALCARNERO C.B. – SAN AGUSTIN DEL GUADALIX | 51 - 66 |
| 20:30 | BALONCESTO GETAFE – TAJAMAR | 84 - 76 |
| Domingo, día 29 de mayo de 2011 – 3ª Jornada | ||
| Horarios | PARTIDOS | Resultados |
| 18:30 | TAJAMAR – NAVALCARNERO C.B. | 72 - 65 |
| 20:30 | SAN AGUSTIN DEL GUADALIX – BALONCESTO GETAFE | 72 – 50 |
| Pos | Equipo | J | G | P | PF | PC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN AGUSTIN G. | 3 | 3 | 0 | 211 | 165 | 6 |
| 2 | BCTO. GETAFE | 3 | 2 | 1 | 220 | 222 | 5 |
| 3 | TAJAMAR | 3 | 1 | 2 | 212 | 222 | 4 |
| 4 | NAVALCARNERO C.B. | 3 | 0 | 3 | 190 | 224 | 3 |








